| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (D) | 7.5 | 573 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.0 | 570 | 1-0 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 7.0 | 846 | Hayker, Michael (E) | 3.0 | 205 | 1-0 |
| 3 | Zeren, Adar (AB) | 5.0 | 894 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | 372 | 1-0 |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 4.5 | 769 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | 606 | 1-0 |
| 5 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | 333 | Hu, Brian | 2.0 | 76 | 1-0 |
| 6 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | 52 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.0 | 366 | 0-1 |
| 7 | Schie, Ruben van | 2.0 | 157 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | 289 | 0-1 |
| 8 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | 176 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | 103 | ½-½ |
| Afwezig (0) | Sanden, Jeron van der (AB); Diepen, Christel van (AB); Broek, Bas van den (AB); Katja; Masha; Shabnam |
|---|---|
| Afwezig (0) | Aelen, Ryan (AB); Rosmalen, Liam van (E); Rosmalen, Lynn van (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34