| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (D) | 8.5 | M | 573 | 1010 | +4.05 | 42.25 | 45.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 8.0 | M | 846 | 942 | +0.95 | 36.0 | 44.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zeren, Adar (AB) | 6.0 | M | 894 | 815 | -0.47 | 29.0 | 50.0 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 5.5 | M | 769 | 647 | -0.97 | 20.75 | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Sanden, Jeron van der (AB) | 5.0 | M | 696 | 677 | +0.03 | 22.5 | 51.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.0 | M | 570 | 491 | -0.32 | 13.5 | 44.5 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 0 |
| 7 | Bommel, Devon van (AB) | 4.0 | M | 333 | 358 | +0.11 | 13.0 | 42.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | M | 372 | 490 | +0.67 | 10.5 | 45.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 9 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 606 | 479 | -0.95 | 9.5 | 47.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hayker, Michael (E) | 3.0 | M | 205 | 308 | +0.72 | 8.5 | 44.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 366 | 371 | +0.03 | 8.5 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 52 | 188 | +0.79 | 8.0 | 44.0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Frankenhuizen, Daniël | 2.0 | M | 289 | 138 | -1.30 | 7.5 | 33.0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 14 | Hu, Brian | 2.0 | M | 76 | 63 | -0.28 | 6.5 | 38.0 | - | + | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 374 | 364 | -0.32 | 6.0 | 38.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 567 | 967 | +0.16 | 5.5 | 33.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 17 | Schie, Ruben van | 2.0 | M | 157 | 256 | +0.53 | 5.0 | 34.0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| 18 | Muradian, Aileen (D) | 1.5 | V | 176 | 275 | +0.27 | 4.0 | 32.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ½ |
| 19 | Katja | 1.0 | V | 200 | -532 | -1.64 | 3.0 | 31.5 | 0 | 0 | + | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 20 | Masha | 1.0 | V | 200 | -533 | -1.64 | 1.5 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - | - |
| 21 | Muradian, Manuel (E) | 0.5 | M | 103 | 12 | -0.42 | 2.0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ½ |
| 22 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | 0 | +0.00 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Shabnam | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34