| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (D) | 9.5 | M | 573 | 1016 | +4.28 | 50.75 | 54.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 8.5 | M | 846 | 885 | +0.62 | 42.5 | 55.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Zeren, Adar (AB) | 7.0 | M | 894 | 827 | -0.39 | 36.5 | 59.5 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 6.5 | M | 769 | 657 | -0.89 | 26.75 | 54.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Sanden, Jeron van der (AB) | 5.0 | M | 696 | 677 | +0.03 | 25.0 | 63.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.5 | M | 570 | 536 | +0.01 | 18.75 | 57.0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | ½ |
| 7 | Bommel, Devon van (AB) | 4.0 | M | 333 | 356 | +0.03 | 15.0 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Wapstra, Jelle (D) | 4.0 | M | 372 | 548 | +1.46 | 15.0 | 54.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 9 | Frankenhuizen, Daniël | 3.0 | M | 289 | 187 | -1.07 | 11.5 | 40.0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 606 | 422 | -1.74 | 10.0 | 57.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hayker, Michael (E) | 3.0 | M | 205 | 301 | +0.64 | 10.0 | 55.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 366 | 344 | -0.20 | 9.5 | 50.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 13 | Schie, Ruben van | 3.0 | M | 157 | 287 | +0.89 | 9.0 | 41.5 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| 14 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 52 | 129 | +0.43 | 9.0 | 53.0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 374 | 364 | -0.32 | 7.5 | 47.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 16 | Muradian, Aileen (D) | 2.0 | V | 176 | 275 | +0.27 | 7.25 | 41.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ½ | ½ |
| 17 | Hu, Brian | 2.0 | M | 76 | 21 | -0.51 | 7.0 | 45.5 | - | + | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 567 | 967 | +0.16 | 5.5 | 39.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 19 | Muradian, Manuel (E) | 1.5 | M | 103 | 12 | -0.42 | 2.75 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ½ | + |
| 20 | Katja | 1.0 | V | 200 | -532 | -1.64 | 3.5 | 38.0 | 0 | 0 | + | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Masha | 1.0 | V | 200 | -533 | -1.64 | 2.0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - | - | - |
| 22 | Shabnam | 0.5 | M | 0 * | 176 | 0 | 2.25 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ |
| 23 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34