| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (D) | 10.5 | M | 573 | 1000 | +4.52 | 61.5 | 65.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 9.5 | M | 846 | 885 | +0.70 | 51.25 | 65.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Schuring, Ibo (C) | 7.5 | M | 769 | 664 | -0.81 | 34.5 | 65.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 7.0 | M | 894 | 827 | -0.39 | 40.0 | 73.5 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | Sanden, Jeron van der (AB) | 5.0 | M | 696 | 677 | +0.03 | 28.0 | 75.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.5 | M | 570 | 536 | +0.01 | 21.75 | 69.0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | ½ | - |
| 7 | Wapstra, Jelle (D) | 4.0 | M | 372 | 508 | +1.22 | 17.5 | 71.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Bommel, Devon van (AB) | 4.0 | M | 333 | 356 | +0.03 | 16.0 | 64.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9 | Hayker, Michael (E) | 4.0 | M | 205 | 312 | +0.94 | 13.5 | 63.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 606 | 422 | -1.74 | 12.0 | 68.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Frankenhuizen, Daniël | 3.0 | M | 289 | 206 | -1.15 | 11.5 | 53.5 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Muradian, Aileen (D) | 3.0 | V | 176 | 305 | +0.63 | 10.75 | 49.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 366 | 344 | -0.20 | 10.0 | 58.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 14 | Schie, Ruben van | 3.0 | M | 157 | 272 | +0.81 | 10.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 52 | 89 | +0.13 | 9.5 | 61.0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 374 | 364 | -0.32 | 8.0 | 55.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 17 | Hu, Brian | 2.0 | M | 76 | -12 | -0.87 | 7.5 | 56.0 | - | + | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 567 | 967 | +0.16 | 5.5 | 46.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | Shabnam | 1.5 | M | 0 * | 333 | 0 | 6.25 | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 |
| 20 | Muradian, Manuel (E) | 1.5 | M | 103 | 12 | -0.42 | 3.75 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ½ | + | 0 |
| 21 | Katja | 1.0 | V | 200 | -532 | -1.64 | 4.0 | 45.0 | 0 | 0 | + | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 22 | Masha | 1.0 | V | 200 | -533 | -1.64 | 2.5 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - | - | - | - |
| 23 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | 0 | +0.00 | 0.0 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34