| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (AB) | 1.0 | M | 890 | 1290 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 1.0 | M | 856 | 1256 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | M | 659 | 1123 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.0 | M | 621 | 1021 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | M | 587 | 1000 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | M | 586 | 986 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | V | 581 | 981 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 418 | 877 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Wapstra, Jelle (D) | 1.0 | M | 408 | 841 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Rijs, Kevin van (AB) | 0.0 | M | 650 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 11 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | V | 579 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 12 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | M | 342 | -58 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | M | 332 | -68 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Broek, Bas van den (AB) | 0.0 | M | 323 | -141 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 202 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 16 | Frankenhuizen, Daniel | 0.0 | M | 200 | -200 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 17 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 200 | -213 | -0.09 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 18 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 19 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 174 | -226 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 20 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 21 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 85 | -315 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 22 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | M | 77 | -382 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 23 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 41 | -392 | -0.10 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2015 at 11:50