| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 586 | Zeren, Adar (AB) | 1.0 | 890 | 0-1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 1.0 | 856 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | 587 | 1-0 |
| 3 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | 418 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | 659 | 0-1 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.0 | 621 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | 581 | 1-0 |
| 5 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 342 | Wapstra, Jelle (D) | 1.0 | 408 | 0-1 |
| 6 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | 85 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | 332 | 0-1 |
| 7 | Broek, Bas van den (AB) | 0.0 | 323 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | 174 | 1-0 |
| 8 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | 41 | Frankenhuizen, Daniel | 0.0 | 200 | 0-1 |
| 9 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | 200 | Schie, Ruben van | 0.0 | 200 | 0-1 |
| Uitgeloot (1) | Wees, Bart van (E) |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rijs, Kevin van (AB); Schuring, Lea (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2015 at 11:50