| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 2.0 | M | 856 | 1322 | +0.25 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | M | 659 | 1171 | +0.32 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.0 | M | 621 | 1201 | +0.52 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 2.0 | M | 890 | 1338 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Wapstra, Jelle (D) | 2.0 | M | 408 | 992 | +0.51 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | M | 587 | 528 | -0.08 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 7 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 418 | 368 | -0.08 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 8 | Schie, Ruben van | 1.0 | M | 200 | 394 | +0.41 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 |
| 9 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | M | 586 | 538 | -0.06 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | V | 581 | 401 | -0.36 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.0 | M | 332 | 409 | +0.11 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 12 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | M | 323 | 417 | +0.18 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 13 | Frankenhuizen, Daniel | 1.0 | M | 200 | 321 | +0.21 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 14 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 77 | -382 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 15 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | M | 342 | -225 | -0.49 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| 16 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 41 | -496 | -0.39 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 17 | Rijs, Kevin van (AB) | 0.0 | M | 650 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 18 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | V | 579 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 19 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 202 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 20 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | -600 | -0.50 | 0.0 | 2.5 | - | 0 |
| 21 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 22 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 174 | -351 | -0.38 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 23 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 85 | -391 | -0.27 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2015 at 11:50