| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wapstra, Jelle (D) | 2.0 | 408 | Tol, Stein van (C) | 2.0 | 856 | 0-1 |
| 2 | Zeren, Adar (AB) | 2.0 | 890 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.0 | 621 | 1-0 |
| 3 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | 659 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | 587 | 1-0 |
| 4 | Schie, Ruben van | 1.0 | 200 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | 418 | 0-1 |
| 5 | Frankenhuizen, Daniel | 1.0 | 200 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 586 | 0-1 |
| 6 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | 581 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | 323 | 0-1 |
| 7 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.0 | 332 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | 77 | 1-0 |
| 8 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | 85 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 342 | 0-1 |
| 9 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | 174 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | 41 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Kloosterman, Hessel |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rijs, Kevin van (AB); Schuring, Lea (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2015 at 11:50