Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123
1 Zeren, Adar (AB) 3.0 M 890 1366 +0.39 5.0 5.0 1 1 1
2 Tol, Stein van (C) 3.0 M 856 1300 +0.33 5.0 5.0 1 1 1
3 Schuring, Ibo (C) 3.0 M 659 1243 +0.72 5.0 5.0 1 1 1
4 Sanden, Jeron van der (AB) 2.0 M 621 689 +0.35 2.0 5.0 1 1 0
5 Nguyen, Tu-San (D) 2.0 M 586 550 +0.03 2.0 5.0 1 0 1
6 Broek, Bas van den (AB) 2.0 M 323 596 +1.00 2.0 5.0 0 1 1
7 Aelen, Ryan (AB) 2.0 M 418 437 +0.14 1.5 4.5 1 0 1
8 Wapstra, Jelle (D) 2.0 M 408 522 +0.43 1.0 4.0 1 1 0
9 Grubben, Sjoerd (AB) 2.0 M 332 423 +0.30 0.5 3.5 0 1 1
10 Tol, Marnix van (D) 1.0 M 587 447 -0.48 1.0 7.0 1 0 0
11 Schie, Ruben van 1.0 M 200 277 +0.19 1.0 4.0 0 1 0
12 Wees, Bart van (E) 1.0 M 77 -425 -0.31 0.5 4.5 0 + 0
13 Bommel, Devon van (AB) 1.0 M 342 287 -0.31 0.0 5.0 0 0 1
14 Diepen, Christel van (AB) 1.0 V 581 250 -1.18 0.0 4.0 1 0 0
15 Frankenhuizen, Daniel 1.0 M 200 284 +0.12 0.0 4.0 0 1 0
16 Hayker, Michael (E) 1.0 M 174 188 -0.06 0.0 4.0 0 0 1
17 Kloosterman, Hessel 1.0 M 200 -600 -0.50 0.0 3.0 - 0 +
18 Rijs, Kevin van (AB) 0.0 M 650 0 +0.00 0.0 4.5 - - -
19 Schuring, Lea (AB) 0.0 V 579 0 +0.00 0.0 4.5 - - -
20 Muradian, Aileen (D) 0.0 V 202 0 +0.00 0.0 4.5 - - -
21 Muradian, Manuel (E) 0.0 M 122 0 +0.00 0.0 4.5 - - -
22 Rosmalen, Liam van (E) 0.0 M 85 -414 -0.45 0.0 4.0 0 0 0
23 Rosmalen, Lynn van (E) 0.0 V 41 -539 -0.71 0.0 4.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2015 at 11:50