| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 4.0 | M | 856 | 1340 | +0.58 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | M | 659 | 739 | +0.47 | 8.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Zeren, Adar (AB) | 3.0 | M | 890 | 740 | -0.53 | 7.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | M | 621 | 718 | +0.58 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Aelen, Ryan (AB) | 3.0 | M | 418 | 632 | +1.06 | 4.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | M | 323 | 597 | +1.33 | 4.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 332 | 563 | +1.11 | 3.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Wapstra, Jelle (D) | 2.0 | M | 408 | 453 | +0.20 | 2.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tol, Marnix van (D) | 2.0 | M | 587 | 476 | -0.40 | 2.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Nguyen, Tu-San (D) | 2.0 | M | 586 | 402 | -0.78 | 2.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | M | 342 | 359 | +0.00 | 2.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 581 | 327 | -1.10 | 1.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 77 | -391 | -0.39 | 1.0 | 9.0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 14 | Rosmalen, Liam van (E) | 1.0 | M | 85 | 147 | +0.21 | 1.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Schie, Ruben van | 1.0 | M | 200 | 130 | -0.47 | 1.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Frankenhuizen, Daniel | 1.0 | M | 200 | 195 | -0.21 | 0.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | M | 174 | 185 | -0.14 | 0.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Kloosterman, Hessel | 1.0 | M | 200 | -529 | -0.81 | 0.5 | 6.0 | - | 0 | + | 0 |
| 19 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | V | 41 | -539 | -0.71 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 20 | Rijs, Kevin van (AB) | 0.0 | M | 650 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 21 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | V | 579 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 22 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 202 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 23 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2015 at 11:50