| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (AB) | 3.0 | 890 | Tol, Stein van (C) | 4.0 | 856 | 1-0 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | 659 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | 621 | 0-1 |
| 3 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | 332 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | 323 | 0-1 |
| 4 | Nguyen, Tu-San (D) | 2.0 | 586 | Aelen, Ryan (AB) | 3.0 | 418 | 1-0 |
| 5 | Wapstra, Jelle (D) | 2.0 | 408 | Tol, Marnix van (D) | 2.0 | 587 | 0-1 |
| 6 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | 581 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | 342 | 1-0 |
| 7 | Frankenhuizen, Daniel | 1.0 | 200 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | 77 | 1-0 |
| 8 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | 41 | Schie, Ruben van | 1.0 | 200 | 1-0 |
| 9 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | 174 | Kloosterman, Hessel | 1.0 | 200 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Rosmalen, Liam van (E) |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rijs, Kevin van (AB); Schuring, Lea (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2015 at 11:50