| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (AB) | 4.0 | M | 890 | 849 | -0.08 | 13.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 4.0 | M | 856 | 850 | +0.13 | 11.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | M | 621 | 792 | +1.13 | 10.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Broek, Bas van den (AB) | 4.0 | M | 323 | 629 | +1.84 | 10.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | M | 659 | 633 | -0.08 | 10.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 3.0 | M | 586 | 477 | -0.50 | 7.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aelen, Ryan (AB) | 3.0 | M | 418 | 540 | +0.78 | 5.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 332 | 433 | +0.60 | 5.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | M | 587 | 534 | -0.13 | 5.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | V | 581 | 402 | -0.90 | 4.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Wapstra, Jelle (D) | 2.0 | M | 408 | 408 | -0.07 | 3.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | M | 174 | 270 | +0.40 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | M | 342 | 331 | -0.20 | 2.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Frankenhuizen, Daniel | 2.0 | M | 200 | 253 | +0.12 | 2.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | M | 85 | 147 | +0.21 | 2.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 16 | Rosmalen, Lynn van (E) | 2.0 | V | 41 | 53 | +0.00 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 17 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 77 | -443 | -0.72 | 1.5 | 12.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Schie, Ruben van | 1.0 | M | 200 | 26 | -1.18 | 1.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kloosterman, Hessel | 1.0 | M | 200 | -561 | -1.35 | 1.0 | 9.0 | - | 0 | + | 0 | 0 |
| 20 | Rijs, Kevin van (AB) | 0.0 | M | 650 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 21 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | V | 579 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 22 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 202 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2015 at 11:50