| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (AB) | 5.0 | M | 890 | 862 | +0.00 | 20.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 5.0 | M | 856 | 885 | +0.34 | 17.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | M | 621 | 728 | +0.92 | 13.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Broek, Bas van den (AB) | 4.0 | M | 323 | 570 | +1.76 | 12.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.0 | M | 586 | 573 | +0.10 | 11.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | M | 587 | 565 | +0.06 | 9.5 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Diepen, Christel van (AB) | 4.0 | V | 581 | 469 | -0.62 | 9.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | M | 659 | 565 | -0.68 | 11.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aelen, Ryan (AB) | 3.0 | M | 418 | 487 | +0.50 | 8.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 332 | 398 | +0.41 | 7.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | M | 408 | 429 | +0.14 | 6.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Frankenhuizen, Daniel | 3.0 | M | 200 | 285 | +0.46 | 4.5 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | M | 342 | 343 | -0.05 | 4.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | M | 85 | 72 | -0.13 | 3.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 15 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 77 | 85 | -0.05 | 3.0 | 16.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | M | 174 | 228 | +0.19 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Rosmalen, Lynn van (E) | 2.0 | V | 41 | 25 | -0.15 | 2.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 18 | Schie, Ruben van | 2.0 | M | 200 | 26 | -1.18 | 2.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 19 | Kloosterman, Hessel | 1.0 | M | 200 | -602 | -2.02 | 1.5 | 13.0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rijs, Kevin van (AB) | 0.0 | M | 650 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | V | 579 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 202 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2015 at 11:50