| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (AB) | 5.0 | 890 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | 587 | 1-0 |
| 2 | Diepen, Christel van (AB) | 4.0 | 581 | Tol, Stein van (C) | 5.0 | 856 | 0-1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | 621 | Broek, Bas van den (AB) | 4.0 | 323 | 1-0 |
| 4 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.0 | 586 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | 342 | 1-0 |
| 5 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | 408 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | 659 | ½-½ |
| 6 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | 332 | Aelen, Ryan (AB) | 3.0 | 418 | 0-1 |
| 7 | Schie, Ruben van | 2.0 | 200 | Frankenhuizen, Daniel | 3.0 | 200 | 1-0 |
| 8 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | 77 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | 85 | 0-1 |
| 9 | Rosmalen, Lynn van (E) | 2.0 | 41 | Kloosterman, Hessel | 1.0 | 200 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Hayker, Michael (E) |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rijs, Kevin van (AB); Schuring, Lea (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2015 at 11:50