| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 1.0 | M | 846 | 1246 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | M | 769 | 1169 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.0 | M | 696 | 1133 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | V | 606 | 1089 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | M | 573 | 1005 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | M | 570 | 970 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | V | 567 | 967 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | M | 374 | 852 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Zeren, Adar (AB) | 0.0 | M | 894 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 10 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 11 | Wapstra, Jelle (D) | 0.0 | M | 372 | -28 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | M | 366 | -34 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | M | 333 | -104 | -0.10 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | M | 289 | -194 | -0.13 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 205 | -227 | -0.10 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 176 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 17 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 157 | -243 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 18 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 103 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 19 | Brian | 0.0 | M | 76 | -324 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 20 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | M | 52 | -426 | -0.13 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 21 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 22 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2016 at 21:24