| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 570 | Tol, Stein van (C) | 1.0 | 846 | 0-1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | 769 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | 573 | 1-0 |
| 3 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | 374 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.0 | 696 | 0-1 |
| 4 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | 606 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | 567 | 0-1 |
| 5 | Wapstra, Jelle (D) | 0.0 | 372 | Schie, Ruben van | 0.0 | 157 | 1-0 |
| 6 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | 205 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | 366 | 0-1 |
| 7 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 333 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | 52 | 0-1 |
| 8 | Brian | 0.0 | 76 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | 289 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Aelen, Ryan (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E); Rosmalen, Liam van (E); Rosmalen, Lynn van (E) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2016 at 21:24