| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 2.0 | M | 846 | 1308 | +0.25 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | M | 769 | 1271 | +0.33 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.0 | M | 696 | 1154 | +0.23 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 567 | 1187 | +0.63 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | V | 606 | 428 | -0.42 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 6 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | M | 374 | 374 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 7 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | M | 573 | 487 | -0.15 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | M | 570 | 508 | -0.09 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Wapstra, Jelle (D) | 1.0 | M | 372 | 465 | +0.15 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 10 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.0 | M | 366 | 486 | +0.21 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 11 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | M | 289 | 341 | +0.10 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 12 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 52 | 354 | +0.71 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 13 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | M | 333 | -426 | -0.94 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 14 | Brian | 0.0 | M | 76 | -417 | -0.31 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 15 | Zeren, Adar (AB) | 0.0 | M | 894 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 16 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 17 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 176 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 18 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 103 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 19 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 20 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 21 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 205 | -330 | -0.39 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 22 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 157 | -335 | -0.31 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2016 at 21:24