Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123
1 Tol, Stein van (C) 3.0 M 846 1371 +0.55 6.0 6.0 1 1 1
2 Diepen, Christel van (AB) 3.0 V 567 1314 +1.39 3.0 3.0 1 1 1
3 Schuring, Ibo (C) 2.0 M 769 628 -0.43 3.0 6.0 1 1 0
4 Sanden, Jeron van der (AB) 2.0 M 696 643 -0.07 3.0 6.0 1 1 0
5 Broek, Bas van den (AB) 2.0 M 374 471 +0.38 2.0 4.0 1 0 1
6 Grubben, Sjoerd (AB) 2.0 M 366 651 +1.01 2.0 4.0 0 1 1
7 Nguyen, Tu-San (D) 2.0 M 570 520 -0.01 1.0 4.0 1 0 1
8 Wapstra, Jelle (D) 2.0 M 372 626 +0.91 1.0 4.0 0 1 1
9 Schuring, Lea (AB) 1.0 V 606 282 -1.22 1.0 6.0 1 0 0
10 Tol, Marnix van (D) 1.0 M 573 324 -0.91 1.0 5.0 1 0 0
11 Wees, Bart van (E) 1.0 M 52 261 +0.63 1.0 5.0 0 1 0
12 Bommel, Devon van (AB) 1.0 M 333 177 -0.67 0.0 3.0 0 0 1
13 Frankenhuizen, Daniël 1.0 M 289 227 -0.28 0.0 3.0 0 1 0
14 Hayker, Michael (E) 1.0 M 205 213 -0.06 0.0 3.0 0 0 1
15 Schie, Ruben van 0.0 M 157 -379 -0.58 0.0 5.0 0 0 0
16 Brian 0.0 M 76 -477 -0.64 0.0 5.0 0 0 0
17 Zeren, Adar (AB) 0.0 M 894 0 +0.00 0.0 4.5 - - -
18 Aelen, Ryan (AB) 0.0 M 378 0 +0.00 0.0 4.5 - - -
19 Muradian, Aileen (D) 0.0 V 176 0 +0.00 0.0 4.5 - - -
20 Muradian, Manuel (E) 0.0 M 103 0 +0.00 0.0 4.5 - - -
21 Rosmalen, Liam van (E) 0.0 M 38 0 +0.00 0.0 4.5 - - -
22 Rosmalen, Lynn van (E) 0.0 V 6 0 +0.00 0.0 4.5 - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2016 at 21:24