Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234
1 Tol, Stein van (C) 4.0 M 846 1370 +0.71 11.0 11.0 1 1 1 1
2 Schuring, Ibo (C) 3.0 M 769 664 -0.35 6.0 9.0 1 1 0 1
3 Sanden, Jeron van der (AB) 3.0 M 696 674 +0.06 5.0 9.0 1 1 0 1
4 Diepen, Christel van (AB) 3.0 V 567 790 +1.23 5.0 9.0 1 1 1 0
5 Nguyen, Tu-San (D) 3.0 M 570 581 +0.23 4.0 8.0 1 0 1 1
6 Wapstra, Jelle (D) 2.0 M 372 550 +0.78 3.0 10.0 0 1 1 0
7 Broek, Bas van den (AB) 2.0 M 374 452 +0.30 3.0 9.0 1 0 1 0
8 Grubben, Sjoerd (AB) 2.0 M 366 537 +0.77 3.0 9.0 0 1 1 0
9 Schuring, Lea (AB) 2.0 V 606 357 -1.14 3.0 8.0 1 0 0 1
10 Tol, Marnix van (D) 2.0 M 573 420 -0.71 2.0 7.0 1 0 0 1
11 Frankenhuizen, Daniël 2.0 M 289 315 +0.10 1.0 5.0 0 1 0 1
12 Wees, Bart van (E) 1.0 M 52 210 +0.55 1.0 8.0 0 1 0 0
13 Bommel, Devon van (AB) 1.0 M 333 177 -0.87 1.0 7.0 0 0 1 0
14 Hayker, Michael (E) 1.0 M 205 133 -0.44 0.0 6.0 0 0 1 0
15 Schie, Ruben van 1.0 M 157 142 -0.19 0.0 6.0 0 0 0 1
16 Zeren, Adar (AB) 0.0 M 894 0 +0.00 0.0 7.0 - - - -
17 Aelen, Ryan (AB) 0.0 M 378 0 +0.00 0.0 7.0 - - - -
18 Muradian, Aileen (D) 0.0 V 176 0 +0.00 0.0 7.0 - - - -
19 Muradian, Manuel (E) 0.0 M 103 0 +0.00 0.0 7.0 - - - -
20 Brian 0.0 M 76 -518 -1.03 0.0 7.0 0 0 0 0
21 Rosmalen, Liam van (E) 0.0 M 38 0 +0.00 0.0 7.0 - - - -
22 Rosmalen, Lynn van (E) 0.0 V 6 0 +0.00 0.0 7.0 - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2016 at 21:24