Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12345
1 Tol, Stein van (C) 5.0 M 846 1410 +1.10 16.0 16.0 1 1 1 1 1
2 Sanden, Jeron van der (AB) 4.0 M 696 739 +0.39 10.0 15.0 1 1 0 1 1
3 Schuring, Ibo (C) 3.0 M 769 618 -0.74 8.0 16.0 1 1 0 1 0
4 Tol, Marnix van (D) 3.0 M 573 521 -0.22 7.0 13.0 1 0 0 1 1
5 Wapstra, Jelle (D) 3.0 M 372 633 +1.57 6.0 15.0 0 1 1 0 1
6 Grubben, Sjoerd (AB) 3.0 M 366 576 +1.28 6.0 12.0 0 1 1 0 1
7 Nguyen, Tu-San (D) 3.0 M 570 522 -0.10 5.0 14.0 1 0 1 1 0
8 Diepen, Christel van (AB) 3.0 V 567 664 +0.74 5.0 13.0 1 1 1 0 0
9 Frankenhuizen, Daniël 3.0 M 289 356 +0.42 3.0 7.0 0 1 0 1 1
10 Broek, Bas van den (AB) 2.0 M 374 362 -0.21 4.0 14.0 1 0 1 0 0
11 Schuring, Lea (AB) 2.0 V 606 288 -1.93 4.0 13.0 1 0 0 1 0
12 Hayker, Michael (E) 2.0 M 205 199 -0.14 1.0 10.0 0 0 1 0 1
13 Bommel, Devon van (AB) 2.0 M 333 239 -0.69 1.0 9.0 0 0 1 0 1
14 Wees, Bart van (E) 1.0 M 52 123 +0.25 2.0 11.0 0 1 0 0 0
15 Schie, Ruben van 1.0 M 157 85 -0.51 0.0 11.0 0 0 0 1 0
16 Brian 0.0 M 76 -508 -1.21 0.0 11.0 0 0 0 0 0
17 Zeren, Adar (AB) 0.0 M 894 0 +0.00 0.0 10.0 - - - - -
18 Aelen, Ryan (AB) 0.0 M 378 0 +0.00 0.0 10.0 - - - - -
19 Muradian, Aileen (D) 0.0 V 176 0 +0.00 0.0 10.0 - - - - -
20 Muradian, Manuel (E) 0.0 M 103 0 +0.00 0.0 10.0 - - - - -
21 Rosmalen, Liam van (E) 0.0 M 38 0 +0.00 0.0 10.0 - - - - -
22 Rosmalen, Lynn van (E) 0.0 V 6 0 +0.00 0.0 10.0 - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2016 at 21:24