| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | 366 | Tol, Stein van (C) | 5.0 | 846 | 0-1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | 769 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | 696 | 0-1 |
| 3 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | 372 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | 567 | 0-1 |
| 4 | Nguyen, Tu-San (D) | 3.0 | 570 | Frankenhuizen, Daniël | 3.0 | 289 | 1-0 |
| 5 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | 606 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | 573 | 0-1 |
| 6 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | 333 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | 374 | 0-1 |
| 7 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | 205 | Schie, Ruben van | 1.0 | 157 | 0-1 |
| 8 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | 52 | Brian | 0.0 | 76 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Aelen, Ryan (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E); Rosmalen, Liam van (E); Rosmalen, Lynn van (E) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2016 at 21:24