Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123456
1 Tol, Stein van (C) 6.0 M 846 1382 +1.18 22.0 22.0 1 1 1 1 1 1
2 Sanden, Jeron van der (AB) 5.0 M 696 817 +0.99 15.0 21.0 1 1 0 1 1 1
3 Tol, Marnix van (D) 4.0 M 573 600 +0.33 10.0 16.0 1 0 0 1 1 1
4 Nguyen, Tu-San (D) 4.0 M 570 548 +0.06 9.0 20.0 1 0 1 1 0 1
5 Diepen, Christel van (AB) 4.0 V 567 681 +0.99 9.0 19.0 1 1 1 0 0 1
6 Schuring, Ibo (C) 3.0 M 769 571 -1.34 10.0 25.0 1 1 0 1 0 0
7 Wapstra, Jelle (D) 3.0 M 372 562 +1.32 8.0 23.0 0 1 1 0 1 0
8 Grubben, Sjoerd (AB) 3.0 M 366 548 +1.20 7.0 20.0 0 1 1 0 1 0
9 Broek, Bas van den (AB) 3.0 M 374 418 +0.23 6.0 17.0 1 0 1 0 0 1
10 Frankenhuizen, Daniël 3.0 M 289 331 +0.26 5.0 14.0 0 1 0 1 1 0
11 Schuring, Lea (AB) 2.0 V 606 271 -2.48 4.0 18.0 1 0 0 1 0 0
12 Bommel, Devon van (AB) 2.0 M 333 196 -1.13 3.0 16.0 0 0 1 0 1 0
13 Schie, Ruben van 2.0 M 157 180 +0.06 3.0 15.0 0 0 0 1 0 1
14 Hayker, Michael (E) 2.0 M 205 127 -0.71 2.0 14.0 0 0 1 0 1 0
15 Wees, Bart van (E) 1.0 M 52 42 -0.22 2.0 14.0 0 1 0 0 0 0
16 Brian 1.0 M 76 -21 -0.74 1.0 14.0 0 0 0 0 0 1
17 Zeren, Adar (AB) 0.0 M 894 0 +0.00 0.0 13.5 - - - - - -
18 Aelen, Ryan (AB) 0.0 M 378 0 +0.00 0.0 13.5 - - - - - -
19 Muradian, Aileen (D) 0.0 V 176 0 +0.00 0.0 13.5 - - - - - -
20 Muradian, Manuel (E) 0.0 M 103 0 +0.00 0.0 13.5 - - - - - -
21 Rosmalen, Liam van (E) 0.0 M 38 0 +0.00 0.0 13.5 - - - - - -
22 Rosmalen, Lynn van (E) 0.0 V 6 0 +0.00 0.0 13.5 - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2016 at 21:24