Eindstand 2de voorronde

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234567
1 Tol, Stein van (C) 6.0 M 846 890 +0.35 26.0 31.0 1 1 1 1 1 1 0
2 Sanden, Jeron van der (AB) 6.0 M 696 856 +1.32 22.0 28.0 1 1 0 1 1 1 1
3 Tol, Marnix van (D) 5.0 M 573 686 +1.16 18.0 25.0 1 0 0 1 1 1 1
4 Nguyen, Tu-San (D) 5.0 M 570 574 +0.31 14.0 26.0 1 0 1 1 0 1 1
5 Schuring, Ibo (C) 4.0 M 769 592 -1.26 15.0 31.0 1 1 0 1 0 0 1
6 Diepen, Christel van (AB) 4.0 V 567 626 +0.66 11.0 28.0 1 1 1 0 0 1 0
7 Grubben, Sjoerd (AB) 4.0 M 366 573 +1.71 11.0 26.0 0 1 1 0 1 0 1
8 Wapstra, Jelle (D) 3.0 M 372 484 +0.81 10.0 30.0 0 1 1 0 1 0 0
9 Broek, Bas van den (AB) 3.0 M 374 389 -0.02 8.0 27.0 1 0 1 0 0 1 0
10 Schuring, Lea (AB) 3.0 V 606 318 -2.40 6.0 22.0 1 0 0 1 0 0 1
11 Bommel, Devon van (AB) 3.0 M 333 255 -0.80 5.0 21.0 0 0 1 0 1 0 1
12 Frankenhuizen, Daniël 3.0 M 289 332 +0.18 5.0 20.0 0 1 0 1 1 0 0
13 Wees, Bart van (E) 2.0 M 52 135 +0.42 5.0 19.0 0 1 0 0 0 0 1
14 Hayker, Michael (E) 2.0 M 205 106 -1.04 3.0 20.0 0 0 1 0 1 0 0
15 Schie, Ruben van 2.0 M 157 111 -0.58 3.0 19.0 0 0 0 1 0 1 0
16 Brian 1.0 M 76 -25 -0.82 2.0 19.0 0 0 0 0 0 1 0
17 Zeren, Adar (AB) 0.0 M 894 0 +0.00 0.0 17.5 - - - - - - -
18 Aelen, Ryan (AB) 0.0 M 378 0 +0.00 0.0 17.5 - - - - - - -
19 Muradian, Aileen (D) 0.0 V 176 0 +0.00 0.0 17.5 - - - - - - -
20 Muradian, Manuel (E) 0.0 M 103 0 +0.00 0.0 17.5 - - - - - - -
21 Rosmalen, Liam van (E) 0.0 M 38 0 +0.00 0.0 17.5 - - - - - - -
22 Rosmalen, Lynn van (E) 0.0 V 6 0 +0.00 0.0 17.5 - - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2016 at 21:24