Standen interne jeugd competitie 2de periode

 

Categorie ABC (geboren na 1995)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 2 Tol, Stein van (C) 10,0 846 929 438 54,00 62 0,79
2 6 Tol, Marnix van (D) 9,0 573 860 493 50,00 68,5 3,16
3 7 Nguyen, Tu-San (D) 8,0 570 640 446 45,00 64,5 1,26
4 3 Schuring, Ibo (C) 6,5 769 676 555 35,00 71,5 -0,73
5 11 Wapstra, Jelle (D) 5,0 372 523 577 24,00 70,5 1,81
6 5 Schuring, Lea (AB) 5,0 606 537 479 23,00 67 -0,59
7 4 Sanden, Jeron van der (AB) 5,0 696 522 385 21,00 68,5 -1,59
8 13 Bommel, Devon  van (AB) 4,0 333 313 428 17,50 64 -0,55
9 15 Hayker, Michael (E) 3,5 205 299 442 15,25 66,5 0,74
10 8 Diepen, Christel van (AB) 3,0 567 422 402 13,50 60,5 -0,97
11 10 Broek, Bas van den (AB) 3,0 374 334 262 12,00 61,5 -0,09
12 20 Wees, Bart van (E) 3,0 52 175 411 11,75 60 1,06
13 12 Grubben, Sjoerd (AB) 3,0 366 540 348 11,50 53 0,79
14 1 Zeren, Adar (AB) 2,5 894 658 337 9,50 50 -0,93
15 19 Hu, Brian 2,5 76 137 379 8,75 56,5 0,32
16 14 Frankenhuizen, Daniël 2,5 289 189 302 8,00 51 -1,08
17 17 Schie, Ruben van 2,0 157 5 249 4,50 48 -1,03
18 16 Muradian, Aileen (D) 1,5 176 23 277 5,25 48,5 -1,59
19 22 Rosmalen, Lynn van (E) 1,0 6 -394 696 5,00 47 -0,08
20 24 Katja 1,0 200 1000 200 5,00 42,5 0,50
21 21 Rosmalen, Liam van (E) 1,0 38 -426 374 4,50 46,5 -0,12
22 9 Aelen, Ryan (AB) 1,0 378 1005 205 4,00 46 0,27
23 18 Muradian, Manuel (E) 1,0 103 -396 581 2,50 48 -0,85
24 23 Masha 0,0 200 -600 200 0,00 43,5 -0,50

 

Categorie D (geboren na 2003)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 6 Tol, Marnix van (D) 9,0 573 860 493 50,00 68,5 3,16
2 7 Nguyen, Tu-San (D) 8,0 570 640 446 45,00 64,5 1,26
3 11 Wapstra, Jelle (D) 5,0 372 523 577 24,00 70,5 1,81
4 15 Hayker, Michael (E) 3,5 205 299 442 15,25 66,5 0,74
5 20 Wees, Bart van (E) 3,0 52 175 411 11,75 60 1,06
6 19 Hu, Brian 2,5 76 137 379 8,75 56,5 0,32
7 14 Frankenhuizen, Daniël 2,5 289 189 302 8,00 51 -1,08
8 17 Schie, Ruben van 2,0 157 5 249 4,50 48 -1,03
9 16 Muradian, Aileen (D) 1,5 176 23 277 5,25 48,5 -1,59
10 22 Rosmalen, Lynn van (E) 1,0 6 -394 696 5,00 47 -0,08
11 24 Katja 1,0 200 1000 200 5,00 42,5 0,50
12 21 Rosmalen, Liam van (E) 1,0 38 -426 374 4,50 46,5 -0,12
13 18 Muradian, Manuel (E) 1,0 103 -396 581 2,50 48 -0,85
14 23 Masha 0,0 200 -600 200 0,00 43,5 -0,50

 

Categorie E (geboren na 2005)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 15 Hayker, Michael (E) 3,5 205 299 442 15,25 66,5 0,74
2 20 Wees, Bart van (E) 3,0 52 175 411 11,75 60 1,06
3 19 Hu, Brian 2,5 76 137 379 8,75 56,5 0,32
4 14 Frankenhuizen, Daniël 2,5 289 189 302 8,00 51 -1,08
5 17 Schie, Ruben van 2,0 157 5 249 4,50 48 -1,03
6 22 Rosmalen, Lynn van (E) 1,0 6 -394 696 5,00 47 -0,08
7 24 Katja 1,0 200 1000 200 5,00 42,5 0,50
8 21 Rosmalen, Liam van (E) 1,0 38 -426 374 4,50 46,5 -0,12
9 18 Muradian, Manuel (E) 1,0 103 -396 581 2,50 48 -0,85
10 23 Masha 0,0 200 -600 200 0,00 43,5 -0,50

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 17:02:33