| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | 150 | Tol, Marnix van (C) | 1.0 | 786 | 0-1 |
| 2 | Jonas | 1.0 | 100 | Schuring, Ibo (AB) | 1.0 | 742 | 0-1 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 637 | Hu, Brian | 1.0 | 123 | 0-1 |
| 4 | Ruben | 1.0 | 100 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | 378 | 0-1 |
| 5 | Hayker, Michael (D) | 0.0 | 277 | Masha Shemshad (D) | 0.0 | 71 | 1-0 |
| 6 | Katja Shemshad (E) | 0.0 | 108 | Eva | 0.0 | 100 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Wapstra, Jelle (C); Bommel, Devon van (AB); Shabnam Soltani (E); Schleijpen, Tom (C); Casper; Harm |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Luca; Terza |
| Afwezig (0) | Tol, Stein van (AB); Frankenhuizen, Daniël |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2017 at 10:31