| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (AB) | 2.0 | 742 | Hu, Brian | 2.0 | 123 | 1-0 |
| 2 | Tol, Marnix van (C) | 2.0 | 786 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | 378 | 1-0 |
| 3 | Terza | 1.0 | 100 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | 150 | 0-1 |
| 4 | Hayker, Michael (D) | 1.0 | 277 | Jonas | 1.0 | 100 | 1-0 |
| 5 | Katja Shemshad (E) | 1.0 | 108 | Ruben | 1.0 | 100 | 1-0 |
| 6 | Luca | 1.0 | 100 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 637 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Wapstra, Jelle (C); Bommel, Devon van (AB); Shabnam Soltani (E); Schleijpen, Tom (C); Casper; Harm |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Masha Shemshad (D); Eva |
| Afwezig (0) | Tol, Stein van (AB); Frankenhuizen, Daniël |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2017 at 10:31