| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (C) | 6.5 | 786 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | 378 | 1-0 |
| 2 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.0 | 637 | Hu, Brian (E) | 3.0 | 123 | ½-½ |
| 3 | Hayker, Michael (D) | 3.0 | 277 | Wees, Bart van (E) | 3.0 | 150 | ½-½ |
| 4 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | 308 | Shemshad, Katja (E) | 2.5 | 108 | 1-0 |
| 5 | Soltani, Shabnam (D) | 2.0 | 81 | Schuring, Ibo (AB) | 2.5 | 742 | 0-1 |
| 6 | Shemshad, Masha (D) | 1.5 | 71 | Kouwenhoven, Eva (E) | 1.0 | 100 | ½-½ |
| 7 | Scholten, Luca (D) | 0.0 | 100 | Ruben | 0.0 | 100 | 1-0 |
| 8 | Terza | 0.0 | 100 | Benthem, Jonas van (E) | 0.0 | 100 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Wapstra, Jelle (C) |
|---|---|
| Afwezig (0) | Tol, Stein van (AB); Schleijpen, Tom (C) |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-11-2016 at 10:23