| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (C) | 0.0 | 786 | Hayker, Michael (D) | 0.0 | 277 | 1-0 |
| 2 | Hu, Brian (E) | 0.0 | 123 | Schuring, Ibo (AB) | 0.0 | 742 | 0-1 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (D) | 0.0 | 637 | Shemshad, Katja (E) | 0.0 | 108 | 1-0 |
| 4 | Benthem, Jonas van (E) | 0.0 | 100 | Wapstra, Jelle (C) | 0.0 | 452 | 0-1 |
| 5 | Broek, Bas van den (AB) | 0.0 | 378 | Soltani, Shabnam (D) | 0.0 | 81 | 1-0 |
| 6 | Shemshad, Masha (D) | 0.0 | 71 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 308 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Wees, Bart van (E); Kouwenhoven, Eva (E); Scholten, Luca (D); Casper Maas (D); Harm; Viktor; Wibe; Mika; Ruben; Max; Modue; Tycho; Leny; Thomas |
|---|---|
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB) |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2017 at 10:49