| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | 308 | Tol, Marnix van (C) | 1.0 | 786 | 0-1 |
| 2 | Schuring, Ibo (AB) | 1.0 | 742 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 637 | ½-½ |
| 3 | Hayker, Michael (D) | 0.0 | 277 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | 378 | 0-1 |
| 4 | Kouwenhoven, Eva (E) | 0.0 | 100 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | 150 | ½-½ |
| 5 | Scholten, Luca (D) | 0.0 | 100 | Hu, Brian (E) | 0.0 | 123 | 0-1 |
| 6 | Shemshad, Katja (E) | 0.0 | 108 | Shemshad, Masha (D) | 0.0 | 71 | 1-0 |
| 7 | Soltani, Shabnam (D) | 0.0 | 81 | Benthem, Jonas van (E) | 0.0 | 100 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle (C); Casper Maas (D); Harm; Viktor; Wibe; Mika; Ruben; Max; Modue; Tycho; Leny; Thomas |
|---|---|
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB) |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2017 at 10:49