| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (C) | 3.5 | 786 | Hu, Brian (E) | 2.0 | 123 | 1-0 |
| 2 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | 308 | Nguyen, Tu-San (D) | 3.0 | 637 | 0-1 |
| 3 | Kouwenhoven, Eva (E) | 1.5 | 100 | Benthem, Jonas van (E) | 2.0 | 100 | 0-1 |
| 4 | Schuring, Ibo (AB) | 1.5 | 742 | Hayker, Michael (D) | 1.0 | 277 | 1-0 |
| 5 | Shemshad, Katja (E) | 1.0 | 108 | Soltani, Shabnam (D) | 1.0 | 81 | ½-½ |
| 6 | Shemshad, Masha (D) | 0.0 | 71 | Scholten, Luca (D) | 0.5 | 100 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle (C); Broek, Bas van den (AB); Wees, Bart van (E); Casper Maas (D); Harm; Viktor; Wibe; Mika; Ruben; Max; Modue; Tycho; Leny; Thomas |
|---|---|
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB) |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2017 at 10:49