| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shemshad, Katja (E) | 2.5 | 108 | Tol, Marnix van (C) | 6.5 | 786 | 0-1 |
| 2 | Nguyen, Tu-San (D) | 6.0 | 637 | Hayker, Michael (D) | 3.0 | 277 | 1-0 |
| 3 | Benthem, Jonas van (E) | 3.0 | 100 | Schuring, Ibo (AB) | 2.5 | 742 | 0-1 |
| 4 | Kouwenhoven, Eva (E) | 2.0 | 100 | Soltani, Shabnam (D) | 2.5 | 81 | 1-0 |
| 5 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | 378 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | 150 | 1-0 |
| 6 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | 308 | Casper Maas (D) | 0.5 | 100 | 1-0 |
| 7 | Shemshad, Masha (D) | 0.0 | 71 | Viktor | 0.0 | 100 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle (C); Hu, Brian (E); Scholten, Luca (D); Wibe; Mika; Ruben; Max; Modue; Tycho; Leny; Thomas |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Harm |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB) |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2017 at 10:49