| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wapstra, Jelle (C) | 4.0 | 452 | Nguyen, Tu-San (D) | 6.0 | 637 | 0-1 |
| 2 | Hu, Brian (E) | 4.0 | 123 | Hayker, Michael (D) | 4.0 | 277 | 0-1 |
| 3 | Tol, Marnix van (C) | 3.5 | 786 | Rutten, Harm | 3.5 | 100 | 1-0 |
| 4 | Schuring, Ibo (AB) | 3.5 | 742 | Shemshad, Katja (E) | 3.0 | 108 | 1-0 |
| 5 | Ruijs, Wibe (E) | 3.0 | 100 | Maas, Casper (D) | 3.0 | 100 | 0-1 |
| 6 | Benthem, Jonas van (E) | 2.0 | 100 | Broek, Bas van den (AB) | 2.5 | 378 | 0-1 |
| 7 | Soltani, Shabnam (D) | 2.0 | 81 | Viktor | 2.0 | 100 | 1-0 |
| 8 | Brinkman, Milan (E) | 2.0 | 100 | Job | 1.5 | 100 | 1-0 |
| 9 | Shemshad, Masha (D) | 1.5 | 71 | Wees, Bart van (E) | 1.5 | 150 | ½-½ |
| 10 | Ivo | 1.0 | 100 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | 308 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Scholten, Luca (D); Edeling, Ruben (E); Edeling, Max (D); Lenny; Nick; Karlen; Sam; Levi; Milan; Brian; Sven |
|---|---|
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Kouwenhoven, Eva (E); Mika; Modue; Thomas; Michael; Manon |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-05-2017 at 10:34