| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruijs, Wibe (E) | 4.0 | 100 | Nguyen, Tu-San (D) | 8.0 | 637 | 0-1 |
| 2 | Hayker, Michael (D) | 6.0 | 277 | Broek, Bas van den (AB) | 4.5 | 378 | 0-1 |
| 3 | Maas, Casper (D) | 5.0 | 100 | Schuring, Ibo (AB) | 5.5 | 742 | 0-1 |
| 4 | Hu, Brian (E) | 4.0 | 123 | Scholten, Luca (D) | 4.0 | 100 | 1-0 |
| 5 | Shemshad, Katja (E) | 3.0 | 108 | Shemshad, Masha (D) | 3.0 | 71 | 1-0 |
| 6 | Wees, Bart van (E) | 3.0 | 150 | Job | 3.0 | 100 | 0-1 |
| 7 | Soltani, Shabnam (D) | 3.0 | 81 | Edeling, Max (D) | 2.5 | 100 | 1-0 |
| 8 | Brian | 2.0 | 200 | Ivo | 2.0 | 100 | 1-0 |
| 9 | Lenny | 1.5 | 100 | Edeling, Ruben (E) | 2.0 | 100 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Tol, Marnix van (C); Wapstra, Jelle (C); Bommel, Devon van (AB); Benthem, Jonas van (E); Kouwenhoven, Eva (E); Rutten, Harm; Viktor; Mika; Modue; Brinkman, Milan (E); Thomas; Michael; Manon; Nick; Karlen; Sam; Levi; Milan; Sven |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 26-05-2017 at 10:34