| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shemshad, Katja (E) | 1.0 | 108 | Tol, Marnix van (C) | 1.0 | 786 | 0-1 |
| 2 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 637 | Hu, Brian (E) | 1.0 | 123 | 1-0 |
| 3 | Casper Maas (D) | 1.0 | 100 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | 308 | 0-1 |
| 4 | Hayker, Michael (D) | 1.0 | 277 | Benthem, Jonas van (E) | 1.0 | 100 | 1-0 |
| 5 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | 150 | Harm | 1.0 | 100 | 0-1 |
| 6 | Kouwenhoven, Eva (E) | 0.0 | 100 | Soltani, Shabnam (D) | 0.0 | 81 | 0-1 |
| 7 | Wibe | 0.0 | 100 | Milan | 0.0 | 100 | 1-0 |
| 8 | Modue | 0.0 | 100 | Lenny | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 9 | Shemshad, Masha (D) | 0.0 | 71 | Tycho | 0.0 | 100 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Mika |
|---|---|
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Schuring, Ibo (AB); Wapstra, Jelle (C); Broek, Bas van den (AB); Scholten, Luca (D); Thomas; Viktor |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2017 at 10:54