| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | 308 | Nguyen, Tu-San (D) | 2.0 | 637 | 0-1 |
| 2 | Tol, Marnix van (C) | 2.0 | 786 | Hayker, Michael (D) | 2.0 | 277 | 1-0 |
| 3 | Harm | 2.0 | 100 | Shemshad, Katja (E) | 1.0 | 108 | 1-0 |
| 4 | Hu, Brian (E) | 1.0 | 123 | Modue | 1.0 | 100 | 1-0 |
| 5 | Benthem, Jonas van (E) | 1.0 | 100 | Wibe | 1.0 | 100 | 1-0 |
| 6 | Soltani, Shabnam (D) | 1.0 | 81 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | 150 | 0-1 |
| 7 | Mika | 1.0 | 0 | Casper Maas (D) | 1.0 | 100 | 0-1 |
| 8 | Milan | 0.0 | 100 | Shemshad, Masha (D) | 1.0 | 71 | 1-0 |
| 9 | Tycho | 0.0 | 100 | Kouwenhoven, Eva (E) | 0.0 | 100 | 0-1 |
| Uitgeloot (1) | Lenny |
|---|---|
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Schuring, Ibo (AB); Wapstra, Jelle (C); Broek, Bas van den (AB); Scholten, Luca (D); Thomas; Viktor |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2017 at 10:54