| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreumel, Job van | 1.0 | 209 | Liu, Brian | 1.0 | 462 | 0-1 |
| 2 | Broek, Bas van den | 1.0 | 419 | Maas, Casper | 1.0 | 176 | 1-0 |
| 3 | Haykir, Michael | 1.0 | 382 | Shemshad, Katja | 1.0 | 162 | 1-0 |
| 4 | Rutten, Harm | 1.0 | 201 | Bommel, Devon van | 1.0 | 264 | 0-1 |
| 5 | Brinkman, Milan | 1.0 | 159 | Hu, Brian | 1.0 | 245 | 1-0 |
| 6 | Soltani, Shabnam | 0.0 | 104 | Ruijs, Wibe | 1.0 | 150 | 0-1 |
| 7 | Keukens, Sven | 0.0 | 32 | Franken, Thijs | 0.0 | 100 | 1-0 |
| 8 | Shemshad, Masha | 0.0 | 81 | Derks, Ivo | 0.0 | 14 | 1-0 |
| 9 | Radder, Zoey | 0.0 | 55 | Mombarg, Lenny | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 10 | Edeling, Ruben | 0.0 | 0 | Wees, Bart van | 0.0 | 33 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Benthem, Jonas van; Chatchatnian, Karlen; Westphal, Fabian; Fenna; Jonas; Felix; Bas |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Qorri, Viktor |
| Afwezig (0) | Tol, Marnix van; Nguyen, Tu-San; Wapstra, Jelle |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2018 at 10:23