| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maas, Casper | 3.0 | 176 | Haykir, Michael | 4.0 | 382 | 1-0 |
| 2 | Brinkman, Milan | 3.0 | 159 | Shemshad, Katja | 3.0 | 162 | 1-0 |
| 3 | Hu, Brian | 2.0 | 245 | Ruijs, Wibe | 2.0 | 150 | 1-0 |
| 4 | Soltani, Shabnam | 2.0 | 104 | Dreumel, Job van | 2.0 | 209 | 1-0 |
| 5 | Shemshad, Masha | 2.0 | 81 | Rutten, Harm | 2.0 | 201 | 1-0 |
| 6 | Benthem, Jonas van | 1.0 | 303 | Keukens, Sven | 2.0 | 32 | 1-0 |
| 7 | Wees, Bart van | 1.0 | 33 | Derks, Ivo | 1.0 | 14 | 0-1 |
| 8 | Edeling, Ruben | 1.0 | 0 | Chatchatnian, Karlen | 1.0 | 29 | 0-1 |
| 9 | Qorri, Viktor | 1.0 | 0 | Fenna | 0.0 | 100 | 1-0 |
| 10 | Jonas | 0.0 | 100 | Felix | 0.0 | 100 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Radder, Zoey; Westphal, Fabian; Bas |
|---|---|
| Afwezig (0) | Tol, Marnix van; Nguyen, Tu-San; Wapstra, Jelle; Liu, Brian; Broek, Bas van den; Bommel, Devon van; Franken, Thijs; Mombarg, Lenny |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2018 at 10:23