| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haykir, Michael | 6.0 | 382 | Benthem, Jonas van | 4.0 | 303 | 0-1 |
| 2 | Brinkman, Milan | 4.0 | 159 | Maas, Casper | 6.0 | 176 | 0-1 |
| 3 | Derks, Ivo | 3.5 | 14 | Ruijs, Wibe | 4.0 | 150 | 0-1 |
| 4 | Shemshad, Katja | 3.0 | 162 | Chatchatnian, Karlen | 3.0 | 29 | ½-½ |
| 5 | Shemshad, Masha | 3.0 | 81 | Soltani, Shabnam | 3.0 | 104 | 1-0 |
| 6 | Keukens, Sven | 3.0 | 32 | Edeling, Ruben | 2.5 | 0 | 1-0 |
| 7 | Qorri, Viktor | 2.0 | 0 | Felix | 2.0 | 100 | 1-0 |
| 8 | Westphal, Fabian | 0.0 | 100 | Wees, Bart van | 2.0 | 33 | ½-½ |
| 9 | Radder, Zoey | 1.0 | 55 | Jonas | 0.0 | 100 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Dreumel, Job van |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Bas |
| Afwezig (0) | Tol, Marnix van; Nguyen, Tu-San; Wapstra, Jelle; Liu, Brian; Broek, Bas van den; Bommel, Devon van; Hu, Brian; Rutten, Harm; Franken, Thijs; Mombarg, Lenny; Fenna |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2018 at 10:23