| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benthem, Jonas van | 5.0 | 303 | Maas, Casper | 7.0 | 176 | 1-0 |
| 2 | Keukens, Sven | 4.0 | 32 | Haykir, Michael | 6.0 | 382 | 0-1 |
| 3 | Ruijs, Wibe | 5.0 | 150 | Shemshad, Masha | 4.0 | 81 | 1-0 |
| 4 | Chatchatnian, Karlen | 3.5 | 29 | Brinkman, Milan | 4.0 | 159 | 0-1 |
| 5 | Soltani, Shabnam | 3.0 | 104 | Shemshad, Katja | 3.5 | 162 | 0-1 |
| 6 | Derks, Ivo | 3.5 | 14 | Dreumel, Job van | 3.0 | 209 | 0-1 |
| 7 | Wees, Bart van | 2.5 | 33 | Qorri, Viktor | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 8 | Edeling, Ruben | 2.5 | 0 | Felix | 2.0 | 100 | 1-0 |
| 9 | Radder, Zoey | 2.0 | 55 | Westphal, Fabian | 0.5 | 100 | 1-0 |
| 10 | Jonas | 0.0 | 100 | Bas | 1.0 | 100 | ½-½ |
| Afwezig (0) | Tol, Marnix van; Nguyen, Tu-San; Wapstra, Jelle; Liu, Brian; Broek, Bas van den; Bommel, Devon van; Hu, Brian; Rutten, Harm; Franken, Thijs; Mombarg, Lenny; Fenna |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2018 at 10:23