| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Tu-San | 5.0 | 758 | Liu, Brian | 3.0 | 462 | 1-0 |
| 2 | Maas, Casper | 3.5 | 176 | Tol, Marnix van | 4.0 | 827 | 0-1 |
| 3 | Benthem, Jonas van | 2.0 | 303 | Haykir, Michael | 3.0 | 382 | ½-½ |
| 4 | Hu, Brian | 2.5 | 245 | Ruijs, Wibe | 2.5 | 150 | ½-½ |
| 5 | Edeling, Ruben | 2.0 | 0 | Shemshad, Katja | 2.0 | 162 | 0-1 |
| 6 | Shemshad, Masha | 2.0 | 81 | Wees, Bart van | 2.0 | 33 | ½-½ |
| 7 | Brinkman, Milan | 1.0 | 159 | Qorri, Viktor | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 8 | Rutten, Harm | 1.0 | 201 | Bommel, Devon van | 1.0 | 264 | ½-½ |
| 9 | Mombarg, Lenny | 0.5 | 0 | Derks, Ivo | 0.0 | 14 | 0-1 |
| 10 | Keukens, Sven | 0.0 | 32 | Radder, Zoey | 0.5 | 55 | ½-½ |
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle; Broek, Bas van den; Dreumel, Job van; Soltani, Shabnam; Chatchatnian, Karlen; Franken, Thijs |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2017 at 10:53