| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shemshad, Katja | 1.0 | 162 | Haykir, Michael | 1.0 | 382 | 0-1 |
| 2 | Bommel, Devon van | 1.0 | 264 | Maas, Casper | 1.0 | 176 | 1-0 |
| 3 | Soltani, Shabnam | 1.0 | 104 | Hu, Brian | 1.0 | 245 | 0-1 |
| 4 | Liu, Brian | 0.0 | 462 | Brinkman, Milan | 1.0 | 159 | 1-0 |
| 5 | Radder, Zoey | 0.0 | 55 | Benthem, Jonas van | 0.0 | 303 | 0-1 |
| 6 | Dreumel, Job van | 0.0 | 209 | Wees, Bart van | 0.0 | 33 | 1-0 |
| 7 | Keukens, Sven | 0.0 | 32 | Ruijs, Wibe | 0.0 | 150 | 0-1 |
| 8 | Derks, Ivo | 0.0 | 14 | Shemshad, Masha | 0.0 | 81 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle; Broek, Bas van den; Rutten, Harm; Franken, Thijs; Edeling, Ruben; Mombarg, Lenny; Qorri, Viktor |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Chatchatnian, Karlen |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2018 at 10:30