| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haykir, Michael | 2.0 | 382 | Bommel, Devon van | 2.0 | 264 | 0-1 |
| 2 | Hu, Brian | 2.0 | 245 | Dreumel, Job van | 1.0 | 209 | 0-1 |
| 3 | Maas, Casper | 1.0 | 176 | Liu, Brian | 1.0 | 462 | 1-0 |
| 4 | Benthem, Jonas van | 1.0 | 303 | Soltani, Shabnam | 1.0 | 104 | 1-0 |
| 5 | Brinkman, Milan | 1.0 | 159 | Derks, Ivo | 1.0 | 14 | 0-1 |
| 6 | Rutten, Harm | 1.0 | 201 | Chatchatnian, Karlen | 1.0 | 29 | 1-0 |
| 7 | Ruijs, Wibe | 1.0 | 150 | Radder, Zoey | 0.0 | 55 | 1-0 |
| 8 | Franken, Thijs | 0.0 | 100 | Edeling, Ruben | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 9 | Wees, Bart van | 0.0 | 33 | Qorri, Viktor | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 10 | Mombarg, Lenny | 0.0 | 0 | Keukens, Sven | 0.0 | 32 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle; Broek, Bas van den; Shemshad, Katja; Shemshad, Masha |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2018 at 10:30