Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1
1 Liu, Brian 1.0 M 462 904 +0.10 0.0 0.0 1
2 Haykir, Michael 1.0 M 382 900 +0.16 0.0 0.0 1
3 Benthem, Jonas van 1.0 M 303 855 +0.19 0.0 0.0 1
4 Bommel, Devon van 1.0 M 264 833 +0.21 0.0 0.0 1
5 Dreumel, Job van 1.0 M 209 832 +0.27 0.0 0.0 1
6 Maas, Casper 1.0 M 176 814 +0.29 0.0 0.0 1
7 Shemshad, Katja 1.0 V 162 881 +0.39 0.0 0.0 1
8 Ruijs, Wibe 1.0 M 150 0 +0.00 0.0 0.0 1
9 Wapstra, Jelle 0.0 M 476 0 +0.00 0.0 1.0 -
10 Broek, Bas van den 0.0 M 419 0 +0.00 0.0 1.0 -
11 Hu, Brian 0.0 M 245 0 +0.00 0.0 1.0 -
12 Rutten, Harm 0.0 M 201 0 +0.00 0.0 1.0 -
13 Brinkman, Milan 0.0 M 159 0 +0.00 0.0 1.0 -
14 Soltani, Shabnam 0.0 V 104 -338 -0.10 0.0 1.0 0
15 Franken, Thijs 0.0 M 100 0 +0.00 0.0 1.0 -
16 Westphal, Fabian 0.0 M 100 -418 -0.16 0.0 1.0 0
17 Shemshad, Masha 0.0 V 81 -638 -0.39 0.0 1.0 0
18 Radder, Zoey 0.0 V 55 -497 -0.19 0.0 1.0 0
19 Wees, Bart van 0.0 M 33 -536 -0.21 0.0 1.0 0
20 Keukens, Sven 0.0 M 32 -591 -0.27 0.0 1.0 0
21 Chatchatnian, Karlen 0.0 M 29 0 +0.00 0.0 1.0 -
22 Derks, Ivo 0.0 M 14 -624 -0.29 0.0 1.0 0
23 Edeling, Ruben 0.0 M 0 -650 0 0.0 1.0 0
24 Mombarg, Lenny 0.0 M 0 0 0 0.0 1.0 -
25 Qorri, Viktor 0.0 M 0 0 0 0.0 1.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2018 at 10:55