| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreumel, Job van | 1.0 | 209 | Liu, Brian | 1.0 | 462 | 1-0 |
| 2 | Maas, Casper | 1.0 | 176 | Haykir, Michael | 1.0 | 382 | 0-1 |
| 3 | Shemshad, Katja | 1.0 | 162 | Benthem, Jonas van | 1.0 | 303 | 1-0 |
| 4 | Wees, Bart van | 0.0 | 33 | Hu, Brian | 0.0 | 245 | 1-0 |
| 5 | Soltani, Shabnam | 0.0 | 104 | Keukens, Sven | 0.0 | 32 | ½-½ |
| 6 | Westphal, Fabian | 0.0 | 100 | Edeling, Ruben | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 7 | Derks, Ivo | 0.0 | 14 | Shemshad, Masha | 0.0 | 81 | 0-1 |
| 8 | Radder, Zoey | 0.0 | 55 | Qorri, Viktor | 0.0 | 0 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Bommel, Devon van; Rutten, Harm; Brinkman, Milan; Ruijs, Wibe; Franken, Thijs; Chatchatnian, Karlen; Mombarg, Lenny |
|---|---|
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle; Broek, Bas van den |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2018 at 10:55