| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benthem, Jonas van | 2.0 | 303 | Haykir, Michael | 3.0 | 382 | 1-0 |
| 2 | Ruijs, Wibe | 2.0 | 150 | Bommel, Devon van | 2.0 | 264 | 0-1 |
| 3 | Shemshad, Katja | 2.0 | 162 | Dreumel, Job van | 2.0 | 209 | 0-1 |
| 4 | Soltani, Shabnam | 1.5 | 104 | Maas, Casper | 2.0 | 176 | 1-0 |
| 5 | Brinkman, Milan | 1.0 | 159 | Radder, Zoey | 1.0 | 55 | 1-0 |
| 6 | Qorri, Viktor | 1.0 | 0 | Shemshad, Masha | 1.0 | 81 | ½-½ |
| 7 | Westphal, Fabian | 0.0 | 100 | Keukens, Sven | 0.5 | 32 | ½-½ |
| 8 | Franken, Thijs | 0.0 | 100 | Mombarg, Lenny | 0.0 | 0 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Liu, Brian; Hu, Brian; Rutten, Harm; Wees, Bart van; Chatchatnian, Karlen; Derks, Ivo; Edeling, Ruben |
|---|---|
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle; Broek, Bas van den |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2018 at 10:55