| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haykir, Michael | 3.0 | 382 | Soltani, Shabnam | 2.5 | 104 | 1-0 |
| 2 | Dreumel, Job van | 3.0 | 209 | Brinkman, Milan | 2.0 | 159 | 1-0 |
| 3 | Maas, Casper | 2.0 | 176 | Shemshad, Katja | 2.0 | 162 | ½-½ |
| 4 | Ruijs, Wibe | 2.0 | 150 | Qorri, Viktor | 1.5 | 0 | 1-0 |
| 5 | Shemshad, Masha | 1.5 | 81 | Wees, Bart van | 1.0 | 33 | 1-0 |
| 6 | Keukens, Sven | 1.0 | 32 | Edeling, Ruben | 1.0 | 0 | ½-½ |
| 7 | Liu, Brian | 1.0 | 462 | Westphal, Fabian | 0.5 | 100 | 1-0 |
| 8 | Mombarg, Lenny | 0.0 | 0 | Chatchatnian, Karlen | 0.0 | 29 | 0-1 |
| 9 | Hu, Brian | 0.0 | 245 | Derks, Ivo | 0.0 | 14 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Benthem, Jonas van; Bommel, Devon van; Rutten, Harm; Franken, Thijs; Radder, Zoey |
|---|---|
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle; Broek, Bas van den |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2018 at 10:55