| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wapstra, Jelle | 2.0 | 476 | Hu, Brian | 2.0 | 245 | 1-0 |
| 2 | Haykir, Michael | 2.0 | 382 | Rutten, Harm | 2.0 | 201 | 0-1 |
| 3 | Bommel, Devon van | 2.0 | 264 | Maas, Casper | 2.0 | 176 | 0-1 |
| 4 | Shemshad, Masha | 1.0 | 81 | Liu, Brian | 1.0 | 462 | 0-1 |
| 5 | Mombarg, Lenny | 1.0 | 0 | Shemshad, Katja | 1.0 | 162 | 0-1 |
| 6 | Brinkman, Milan | 1.0 | 159 | Keukens, Sven | 1.0 | 32 | 1-0 |
| 7 | Dreumel, Job van | 1.0 | 209 | Qorri, Viktor | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 8 | Edeling, Ruben | 1.0 | 0 | Ruijs, Wibe | 1.0 | 150 | 0-1 |
| 9 | Soltani, Shabnam | 1.0 | 104 | Benthem, Jonas van | 1.0 | 303 | 0-1 |
| 10 | Wees, Bart van | 0.0 | 33 | Franken, Thijs | 0.0 | 100 | 1-0 |
| 11 | Chatchatnian, Karlen | 0.0 | 29 | Radder, Zoey | 0.0 | 55 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Derks, Ivo |
|---|---|
| Afwezig (0) | Tol, Marnix van; Nguyen, Tu-San; Broek, Bas van den |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-11-2017 at 10:27