| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu, Brian | 4.0 | 462 | Wapstra, Jelle | 4.5 | 476 | 1-0 |
| 2 | Maas, Casper | 4.5 | 176 | Benthem, Jonas van | 4.0 | 303 | 0-1 |
| 3 | Rutten, Harm | 3.0 | 201 | Hu, Brian | 3.0 | 245 | 0-1 |
| 4 | Ruijs, Wibe | 3.0 | 150 | Bommel, Devon van | 3.0 | 264 | 0-1 |
| 5 | Shemshad, Katja | 3.0 | 162 | Haykir, Michael | 3.0 | 382 | 0-1 |
| 6 | Wees, Bart van | 3.0 | 33 | Dreumel, Job van | 3.0 | 209 | 0-1 |
| 7 | Derks, Ivo | 2.0 | 14 | Brinkman, Milan | 3.0 | 159 | 0-1 |
| 8 | Keukens, Sven | 2.0 | 32 | Franken, Thijs | 2.0 | 100 | 1-0 |
| 9 | Edeling, Ruben | 2.0 | 0 | Soltani, Shabnam | 2.0 | 104 | 0-1 |
| 10 | Mombarg, Lenny | 1.0 | 0 | Chatchatnian, Karlen | 2.0 | 29 | 0-1 |
| 11 | Qorri, Viktor | 1.0 | 0 | Radder, Zoey | 1.0 | 55 | ½-½ |
| Uitgeloot (1) | Shemshad, Masha |
|---|---|
| Afwezig (0) | Tol, Marnix van; Nguyen, Tu-San; Broek, Bas van den |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-11-2017 at 10:27