Eindstand 1ste Voorronde

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123456
1 Benthem, Jonas van 5.0 M 303 406 +0.69 18.5 20.0 0 1 1 1 1 1
2 Liu, Brian 5.0 M 462 491 +0.30 17.0 21.5 1 0 1 1 1 1
3 Maas, Casper 4.5 M 176 510 +2.53 16.75 24.0 1 1 1 1 ½ 0
4 Wapstra, Jelle 4.5 M 476 426 -0.22 15.25 22.5 1 1 1 1 ½ 0
5 Hu, Brian 4.0 M 245 345 +0.79 13.0 22.5 1 1 0 1 0 1
6 Haykir, Michael 4.0 M 382 239 -0.91 9.0 16.5 1 1 0 0 1 1
7 Bommel, Devon van 4.0 M 264 273 +0.07 8.0 17.5 1 1 0 1 0 1
8 Dreumel, Job van 4.0 M 209 229 +0.13 8.0 16.0 0 1 1 0 1 1
9 Brinkman, Milan 4.0 M 159 149 -0.05 7.0 16.0 1 0 1 0 1 1
10 Rutten, Harm 3.0 M 201 237 +0.25 8.5 21.0 1 1 1 0 0 0
11 Keukens, Sven 3.0 M 32 172 +1.04 8.5 19.5 1 0 0 1 0 1
12 Ruijs, Wibe 3.0 M 150 137 -0.16 8.0 20.5 0 1 1 0 1 0
13 Shemshad, Katja 3.0 V 162 114 -0.30 5.5 18.0 1 0 1 0 1 0
14 Soltani, Shabnam 3.0 V 104 42 -0.38 4.0 17.0 0 1 0 1 0 1
15 Wees, Bart van 3.0 M 33 116 +0.49 4.0 17.0 0 0 1 1 1 0
16 Chatchatnian, Karlen 3.0 M 29 -83 -0.57 2.5 11.5 0 0 1 0 1 1
17 Shemshad, Masha 2.0 V 81 -37 -0.81 6.0 18.5 1 0 0 0 0 +
18 Derks, Ivo 2.0 M 14 -60 -0.49 3.0 18.5 0 0 + 1 0 0
19 Edeling, Ruben 2.0 M 0 -3 -3 2.5 15.5 0 1 0 1 0 0
20 Franken, Thijs 2.0 M 100 -651 -1.34 1.5 13.5 0 0 0 + 1 0
21 Qorri, Viktor 1.5 M 0 -248 -248 3.0 17.5 + 0 0 0 0 ½
22 Radder, Zoey 1.5 V 55 -633 -1.06 1.0 14.5 0 0 0 0 + ½
23 Mombarg, Lenny 1.0 M 0 -689 -689 2.0 16.5 0 + 0 0 0 0
24 Tol, Marnix van 0.0 M 827 0 +0.00 0.0 13.5 - - - - - -
25 Nguyen, Tu-San 0.0 M 758 0 +0.00 0.0 13.5 - - - - - -
26 Broek, Bas van den 0.0 M 419 0 +0.00 0.0 13.5 - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 19-11-2017 at 10:27