| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haykir, Michael | 0.0 | 382 | Ruijs, Wibe | 0.0 | 150 | 1-0 |
| 2 | Soltani, Shabnam | 0.0 | 104 | Benthem, Jonas van | 0.0 | 303 | 0-1 |
| 3 | Bommel, Devon van | 0.0 | 264 | Shemshad, Masha | 0.0 | 81 | 0-1 |
| 4 | Wees, Bart van | 0.0 | 33 | Dreumel, Job van | 0.0 | 209 | 1-0 |
| 5 | Maas, Casper | 0.0 | 176 | Keukens, Sven | 0.0 | 32 | 0-1 |
| 6 | Chatchatnian, Karlen | 0.0 | 29 | Shemshad, Katja | 0.0 | 162 | 1-0 |
| 7 | Brinkman, Milan | 0.0 | 159 | Derks, Ivo | 0.0 | 14 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Edeling, Ruben |
|---|---|
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle; Liu, Brian; Broek, Bas van den; Hu, Brian; Rutten, Harm; Franken, Thijs; Radder, Zoey; Mombarg, Lenny; Qorri, Viktor |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2018 at 13:47